Hybrid
WHEN APPLE HYPE MEETS RUNTZ HYPE
Batch ID: | CF8-20211220-WAT |
Packaging Date: | 12/23/2021 |
% THC: | 31.041% |
% CBD: | <LOQ |
% Total Cannabinoids: | 35.840% |
Certificate of Analysis: |
![]() |
Batch ID: | CF1-20211220-WAT |
Packaging Date: | 12/23/2021 |
% THC: | 31.041% |
% CBD: | <LOQ |
% Total Cannabinoids: | 35.840% |
Certificate of Analysis: |
![]() |
Batch ID: | CF16-20211220-WAT |
Packaging Date: | 12/23/2021 |
% THC: | 31.041% |
% CBD: | <LOQ |
% Total Cannabinoids: | 35.840% |
Certificate of Analysis: |
![]() |
Batch ID: | SF8-20211220-WAT |
Packaging Date: | 12/23/2021 |
% THC: | 31.041% |
% CBD: | <LOQ |
% Total Cannabinoids: | 35.840% |
Certificate of Analysis: |
![]() |